TICONA泰科纳Fortron PPS:玻纤增强PPS,矿物增强PPS,耐磨损PPS,耐冲击PPS,,具有优良的耐热性和耐化学性,固有的阻燃性、高硬度和良好平衡的强度和刚度。 TICONA泰科纳Fortron PPS广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证
类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|
通用级 | ICE 716L | 65%GF,改善力学性能 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
通用级 | 9141L4 | V-0 | 40%GF,优异的耐热性和耐化学性,固有的阻燃性、高硬度以及良好的强度和刚度平衡,低闪蒸热性 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
通用级 | 9115L0 | V-0 | 15%GF,高熔体强度 | 适合吹塑和挤出应用 | |
通用级 | 6450A6 | 更好的磨损和滑动性能 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
通用级 | 6345L4 | 30%GF | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
通用级 | 6341L4 | 40%GF | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
通用级 | 1115L0 | V-0 | 15%玻纤,高熔体强度 | 适用于吹塑和挤出应用 | |
通用级 | 0205B4/20?m | 具有高的热稳定性、非常高的耐化学性、刚度、强度和抗蠕变性 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻纤增强 | MT9140L6 | 40%GF,低熔体粘度 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻纤增强 | MT9140L4 | 40%GF,优异的耐热性和耐化学性,高硬度和刚性 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻纤增强 | ICE 506L | 高流动,40%GF | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻璃增强 | ICE 504L | 40%GF | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻纤增强 | CES51 | 20%GF,优异的物理性能和良好的金属附着力 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻纤增强 | 1141L4 | V-0 | 40%GF,优良的耐热性和耐化学性,固有的阻燃性、高硬度和良好平衡的强度和刚度,低闪蒸特性 | 应用于流动长度较短的产品 | |
玻纤增强 | 1140L4-T | 40%GF,优异的耐热性和耐化学性,良好的电性能 | 生产棒材和板坯 | ||
玻纤增强 | 1140L0 | V-0 | 40%GF,优异的耐热级和耐化学性,良好的电性能,良好的焊接性 | 生产棒材和板坯 | |
玻纤增强 | 1132L4 | 具有高的热稳定性、非常高的耐化学性、刚度、强度和抗蠕变性。 | 应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻纤增强 | 1131L4 | V-0 | 阻燃,抗UV | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
玻纤增强 | 1120L4 | V-0 | 20%GF,优异的耐热性和化学性,固有的阻燃性、高硬度和刚度 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
玻纤增强 | 1115E7 | 具有高的热稳定性、非常高的耐化学性、刚度、强度和抗蠕变性。 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻纤增强 | 6165A6 | V-0@1.6mm | 65% Mineral/Glass reinforced, easy flow | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
玻纤增强 | 1140L6 | V-0@1.6mm | 40% Glass reinforced, easy flow, strong and tough | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
玻纤增强 | 1140L4 | V-0@1.6mm | 40% Glass reinforced, strong and tough | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
玻纤增强 | 1130L4 | V-0@1.6mm | 30% Glass reinforced, excellent flow, good weldability | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
矿物增强 | SKX-390 | 矿物增强,更高的导电性和更好的滑动性能 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻矿增强 | ICE 716A | 65%GF,高流动 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻矿增强 | 6850L6 | V-0 | 低翘曲,易流动,耐热,硬度高 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
玻矿增强 | 6162A7 | V-0 | 高流量 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
玻矿增强 | 6160B4 | V-0 | 优异的耐热,耐化学性和良好的电性能,高硬度和刚性 | 电子元件(即在引线框架、触点或引脚中模制) | |
玻矿增强 | 4665B6 | V-0 | 良好的耐热,耐化学性和良好的电气性能,低翘曲 | 电子元件(灯座、外壳和位置框架) | |
玻矿增强 | 4332L6 | 改善拉伸和弯曲性能的应用 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
玻矿增强 | 4184L6 | V-0 | 耐化学性,耐热地蠕变和良好的刚性 | 电子元件 | |
玻矿增强 | 4184L4 | V-0 | 耐化学性,耐热,地蠕变和良好的刚性 | 电子元件(即线轴、连接器和电磁阀) | |
玻矿增强 | 6165A4 | V-0@1.6mm | 65% Mineral/Glass reinforced | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证。 | |
耐磨损 | 1342L4 | V-0 | 低磨损玻璃填充 | 非常适合轴承、齿轮和其他滑动摩擦/磨损应用 | |
耐冲击 | FX4382T1 | 耐冲击,提供高拉伸伸长率 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
耐冲击 | FX530T4 | 30%GF,耐冲击 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
耐冲击 | FX515T1 | 15%GF,耐冲击 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
耐冲击 | FX75T1 | 耐冲击,高粘度 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
耐冲击 | FX72T6 | 耐冲击 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
耐冲击 | FX32T4 | 耐冲击 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
未填充 | FX55T1 | 高粘度 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
未填充 | 1200L1 | V-0 | 高的熔体粘度和拉伸伸长率 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | |
未填充 | 0320 | V-0 | 优异的耐热性和耐化学性 | 用于挤压单丝/纤维、棒和板 | |
未填充 | 0309 | 良好的流动平衡和熔体强度,优异的耐热性和耐化学性 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
未填充 | 0214 | 优异的耐热性和耐化学性 | 广泛应用于汽车、饮用水、食品接触和航空航天认证 | ||
未填充 | 0203 | 高流动,优异的耐化学性和热稳定性 | 适用于不需要高熔体强度和各种填料混合的挤出应用 |
资讯标签:
TICONA泰科纳Fortron PPS